잉글레시나 앱티카
잉글레시나 앱티카가 어떤 유모차 라인인지 공식 자료로 정리했습니다. 확인된 대상은 신생아 시기부터 쓰는 리버서블 시트(처음엔 부모와 마주보기)입니다.
사양
| 사용 연령 | 신생아 시기부터 쓰는 리버서블 시트(처음엔 부모와 마주보기) |
|---|---|
| 제품 무게 | 유모차 10.4 kg, 프레임 7.2 kg, 캐리콧 4.9 kg |
| 크기 | 유모차 펼침 51.5x110.5x98 cm, 접음 51.5x87x42 cm, 등받이 높이 55 cm, 좌석 너비 30 cm, 바구니 적재 5 kg |
| 접이·설치·고정 방식 | 양대면 리버서블 시트, 올시즌 시트와 탈착 컴포트 커버, 한 손 개폐 프레임 |
구매 경로
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격과 판매 모델은 판매처에서 직접 확인하십시오.
라인업과 옵션
| 모델·옵션 | 공식 자료에서 확인한 차이 |
|---|---|
| System Quattro Aptica | 이탈리아 공식몰 기준 구성. 별도 Aptica XT 모델 있음 |
| Aptica Stroller | 유모차 10.4 kg |
| Aptica XT Duo | 유모차 11.2 kg, 프레임 7.9 kg, 접음 55x90x44.5 cm, 어댑티브 크루즈 서스펜션 |
같은 품목 비교
다른 유모차 라인과 어떻게 다른지 볼 수 있도록 공식 자료의 핵심 숫자만 옮겼습니다. 확인 전은 아직 읽지 못한 칸입니다.
| 라인 | 사용 연령 | 사용 체중 | 제품 무게 |
|---|---|---|---|
| 잉글레시나 앱티카 | 신생아 시기부터 쓰는 리버서블 시트(처음엔 부모와 마주보기) | 확인 전 | 유모차 10.4 kg, 프레임 7.2 kg, 캐리콧 4.9 kg |
| 잉글레시나 일렉타 | 신생아 시기부터 쓰는 리버서블 시트(처음엔 부모와 마주보기) | 확인 전 | 유모차 8.7 kg (한국 공식 페이지 표기). 이탈리아 시스템 구성은 프레임 5.5 kg, 캐리콧 4.9 kg |
| 잉글레시나 퀴드 | 확인 전 | 아이 22 kg까지 | 6.4 kg |
| 잉글레시나 트윈스케치 | 출생 직후부터 아이 1명당 15 kg까지 | 아이 1명당 최대 15 kg, 2인용 | 치수표는 7.2 kg, 같은 페이지 본문은 12.5 kg로 표기가 다름 |
| 에이블 트라이크 | 확인 전 | 확인 전 | 확인 전 |
| 부가부 드래곤플라이 | 0~48개월, 생후 6개월 미만은 배시넷 사용 권장 | 시트 최대 22 kg | 시트 포함 9.9 kg |
상황별 선택 안내
잘 맞는 경우
- 신생아 시기부터 사용 대상에 들어가므로 출생 직후부터 쓰려는 가정에 맞습니다.
맞지 않을 수 있는 경우
- 지금 확인된 칸에서는 제약이 두드러지지 않습니다. 다만 사양표에 없는 항목은 판단 근거가 없다는 점을 감안하십시오.
사기 전에 확인할 점
- 본체 무게는 10.4 kg입니다. 한 손으로 접어 드는 일이 많은지 매장에서 직접 들어 보는 편이 좋습니다.
- 접는 방식이 공식 자료에 적혀 있습니다. 실제 접는 순서와 필요한 힘은 시연으로 확인하는 편이 낫습니다.
- 보관과 이동 공간이 정해져 있다면 크기(유모차 펼침 51.5x110.5x98 cm, 접음 51.5x87x42 cm, 등받이 높이 55 cm, 좌석 너비 30 cm, 바구니 적재 5 kg)를 먼저 대 보십시오.
사양 출처
아래 값은 모두 2026-10-12에 확인했습니다. 브랜드가 사양을 고치면 이 페이지와 달라질 수 있습니다.
- 제품 무게: www.inglesina.com (확인일 2026-10-12)
- 크기, 접이·설치·고정 방식, 사용 연령: www.inglesina.com (확인일 2026-10-12)