뉴나
공식 자료의 사용 대상이 믹스 넥스트 출생부터 50 lb까지, 트리브 넥스트는 출생부터 사용하되 생후 약 6개월까지 PIPA 카시트 병행 권장, 최대 50 lb(믹스 넥스트, 데미 넥스트, 트리브 넥스트 공통 표기)인 유모차 라인이 뉴나입니다.
사양
| 사용 연령 | 믹스 넥스트 출생부터 50 lb까지, 트리브 넥스트는 출생부터 사용하되 생후 약 6개월까지 PIPA 카시트 병행 권장 |
|---|---|
| 사용 체중 | 최대 50 lb(믹스 넥스트, 데미 넥스트, 트리브 넥스트 공통 표기) |
| 제품 무게 | 믹스 넥스트 28.3 lb, 데미 넥스트 26 lb, 트리브 넥스트 18.4 lb |
| 크기 | 믹스 넥스트 접은 크기 27.5 x 23.6 x 19 in |
구매 경로
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격과 판매 모델은 판매처에서 직접 확인하십시오.
라인업과 옵션
| 모델·옵션 | 공식 자료에서 확인한 차이 |
|---|---|
| 믹스 넥스트 | 28.3 lb, 접은 크기 27.5 x 23.6 x 19 in |
| 데미 넥스트 | 26 lb, 접은 크기 23.5 x 24 x 35 in |
| 트리브 넥스트 | 18.4 lb, 접은 크기 24 x 22.5 x 15 in |
같은 품목 비교
이 브랜드에는 비교할 다른 유모차 라인이 없어 수요가 큰 타 브랜드 라인을 골랐습니다. 공식 사양을 확인한 라인이 우선입니다.
| 라인 | 사용 연령 | 사용 체중 | 제품 무게 |
|---|---|---|---|
| 뉴나 | 믹스 넥스트 출생부터 50 lb까지, 트리브 넥스트는 출생부터 사용하되 생후 약 6개월까지 PIPA 카시트 병행 권장 | 최대 50 lb(믹스 넥스트, 데미 넥스트, 트리브 넥스트 공통 표기) | 믹스 넥스트 28.3 lb, 데미 넥스트 26 lb, 트리브 넥스트 18.4 lb |
| 에이블 트라이크 | 확인 전 | 확인 전 | 확인 전 |
| 부가부 드래곤플라이 | 0~48개월, 생후 6개월 미만은 배시넷 사용 권장 | 시트 최대 22 kg | 시트 포함 9.9 kg |
| 에이블 유모카 | 유모카 에어 상품명에 1~7세로 표기 | 확인 전 | 확인 전 |
| 스토케 요요 | 뉴본팩 사용 시 신생아부터, 시트팩은 생후 6개월부터, 최대 48개월 | 최대 22 kg | 6.6 kg (요요5 프레임 기준 공식 설명) |
| 폼포라 | 폼포라 N2 웨건 사용 연령 3세 이상 8세 미만 표기 | 확인 전 | N2 기준 바퀴 포함 약 17.0 kg, 바퀴 제외 약 13.2 kg |
상황별 선택 안내
잘 맞는 경우
- 신생아 시기부터 쓸 수 있어 출산 준비 단계에서 고르는 첫 제품으로 검토할 수 있습니다.
맞지 않을 수 있는 경우
- 읽은 공식 자료만으로는 눈에 띄는 단점을 짚기 어렵습니다. 비어 있는 칸은 확인하지 못한 항목이니 구매 전에 직접 알아보십시오.
사기 전에 확인할 점
- 크기는 공식 자료에 믹스 넥스트 접은 크기 27.5 x 23.6 x 19 in으로 적혀 있습니다. 놓을 자리나 트렁크 폭과 줄자로 대조하십시오.
사양 출처
모든 칸을 한 개의 공식 페이지에서 읽었습니다. 판매 모델과 시기에 따라 값이 달라질 수 있으니 구매 전 판매처 표기와 맞춰 보십시오.
- 사용 연령, 사용 체중, 제품 무게, 크기: nunababy.com (확인일 2026-10-12)